<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bikelog &#187; video</title>
	<atom:link href="http://www.bikelog.de/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bikelog.de</link>
	<description>Mountainbike Blog, Touren, Technik, Tipps</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:07:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Video Lago Cavedine Downhill Mountainbike</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/video-lago-cavedine-downhill-mountainbike/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/video-lago-cavedine-downhill-mountainbike/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[downhill video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Mountainbike Videos vom Gardasee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mountainbiek downhill video Gardasee Lago di Garda Cavedine</div>
<p>// </p>
<div>Mountainbike trail video Gardasee Lago di Garda Cavedine</div>
<p>// </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/video-lago-cavedine-downhill-mountainbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Mountainbike Reifenwechsel leicht gemacht</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/video-mountainbike-reifenwechsel-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/video-mountainbike-reifenwechsel-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bikelog.de/video/video-mountainbike-reifenwechsel-leicht-gemacht/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="/img/video-mountainbike-reifenwechsel.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Mountainbike Reifenwechsel" title="" /></a>Ein simpler Trick zum Reifenwechsel ohne Werkzeug. Sicherlich den meisten Bikern bekannt, aber vielleicht doch noch für den ein oder anderen hilfreich. This browser is not compatible with HTML 5 Video. Please get Firefox or Google Chrome.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein simpler Trick zum Reifenwechsel ohne Werkzeug. Sicherlich den meisten Bikern bekannt, aber vielleicht doch noch für den ein oder anderen hilfreich.</p>
<p><img src="/img/video-mountainbike-reifenwechsel.jpg" alt="Mountainbike Reifenwechsel"><br />
    This browser is not compatible with HTML 5 Video. Please get <a href="http://www.mozilla.com">Firefox</a> or <a href="http://www.google.de/chrome/">Google Chrome</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/video-mountainbike-reifenwechsel-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohlstadt Trails Mountain Bike Video</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/ohlstadt-trails-mountainbike-video/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/ohlstadt-trails-mountainbike-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bikelog.de/video/ohlstadt-trails-mountainbike-video/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="/videos/2010-03-26-ohlstadt.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Ohlstatd Trails" title="" /></a>Nachdem letztes Wochende Colin von Alpine Pics schon ein tolles Trail Video aus Garmisch gepostet hat, habe ich gestern auch mal die Kamera auf eine kleine Tour mitgenommen und die Videofunktion genutzt. Natürlich kommt das Video nicht an die Qualität von Colin&#8217;s heran, aber nach langem zusammenschneiden bin ich halbwegs zufrieden. Und ich habe einiges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem letztes Wochende Colin von Alpine Pics schon ein tolles <a href="http://alpinepics.com/archives/1273" target="_blank">Trail Video aus Garmisch</a> gepostet hat, habe ich gestern auch mal die Kamera auf eine kleine Tour mitgenommen und die Videofunktion genutzt.</p>
<p>Natürlich kommt das Video nicht an die Qualität von Colin&#8217;s heran, aber nach langem zusammenschneiden bin ich halbwegs zufrieden.</p>
<p>Und ich habe einiges für das filmen gelernt: Am wichtigsten ist es, auf gute Anschlüsse zu achten. Gerade beim biken muss vor allem die Geschwindigkeit zueinander passen, damit ein flüssiges Video entsteht.<br />
Große Blenden können auf Fotos gut aussehen, aber im Video wird eine Einstellung schnell langweilig, wenn der Fahrer die meiste Zeit unscharf &#8220;im Bokeh&#8221; verschwindet.<br />
Außerdem häufiger mal die Ansicht von vorne, hinten und rechts, links vom Trail wechseln, um für Abwechslung zu sorgen.<br />
Alleine filmen ist seeeehr nervig. Wenn man sich darauf konzentrieren kann, einen anderen Biker schön im Bild zu &#8220;framen&#8221; dürfte das erheblich einfacher sein, als auf gut Glück eine Einstellung zu finden.<br />
Und vor allem: Viel Zeit mitnehmen, um genug Material zusammen zu bekommen. Eine längere Abfahrt kann man sich eigentlich knicken, weil man an jeder Schlüsselstelle anhalten muss, um dort ein paar gute Aufnahmen mitzunehmen.</p>
<p>Canon 7D mit Canon 28mm Prime Objektiv:</p>
<p><img src="/videos/2010-03-26-ohlstadt.jpg" alt="Ohlstatd Trails"><br />
    This browser is not compatible with HTML 5 Video. Please get <a href="http://www.mozilla.com">Firefox</a> or <a href="http://www.google.de/chrome/">Google Chrome</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/ohlstadt-trails-mountainbike-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro HD Helmkamera</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/gopro-hd-helmkamera/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/gopro-hd-helmkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[So, das Wetter ist saugeil, zusätzlich liegt seit ein paar Tagen die kleine GoPro HD Helmkamera hier rum, aber ich darf natürlich erstmal meine Sehnenscheidenentzündung auskurieren, bevor es wieder richtig aufs Bike geht. Trotzdem musste ich heute mal die Kamera zumindest auf meinen sehr lokalen Mini-Trails ausprobieren. Ich finde die Aufnahmequalität ist auf jeden Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, das Wetter ist saugeil, zusätzlich liegt seit ein paar Tagen die kleine<strong> GoPro HD Helmkamera</strong> hier rum, aber ich darf natürlich erstmal meine Sehnenscheidenentzündung auskurieren, bevor es wieder richtig aufs Bike geht. Trotzdem musste ich heute mal die Kamera zumindest auf meinen sehr lokalen Mini-Trails ausprobieren.</p>
<p>Ich finde die Aufnahmequalität ist auf jeden Fall <strong>sehr gut</strong>. Durch das extreme <strong>Weitwinkel</strong>, das durch die recht große Linse aber scharf abbildet, hat man automatisch eine interessante Einstellung.<br />
Die Konstruktion der <strong>Befestigungsmöglichkeiten</strong> (Helm-Strap, Rohrbefestigung) ist sehr stabil und nahezu vibrationsfrei, was für eine ordentliche Aufnahme die Grundlage ist. Leider vibriert mein Rahmen aber gerade im vorderen Bereich stark, wodurch diese Aufnahmen recht wacklig werden. Ich hoffe mit einer weicheren Gabelabstimmung legt sich das ein bisschen.</p>
<p>Aufnahmen am <strong>Helm</strong> funktionieren auch sehr gut, allerdings muss der Helm schon recht fest am Kopf sitzen, um möglichst wenig zu wackeln.</p>
<p>Die <strong>Bedienung</strong> funktioniert auch einwandfrei. Das hätte ich mir lediglich mit den zwei Knöpfen deutlich umständlicher vorgestellt. Durch Pieptöne ist aber immer klar erkennbar, was die Kamera gerade macht und lässt sich prima &#8220;blind&#8221; bedienen.</p>
<p>Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr darauf, mit der Kamera auf richtigen <strong>Trails</strong> zu filmen. Hoffentlich kann es nächste Woche wieder los gehen!</p>
<p><a href="http://vimeo.com/11295526">GoPro HD Mountain Bike Test</a> from <a href="http://vimeo.com/user3694444">Hans Schneider</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Leider bin ich mit der Konvertierung des Videos in ein Flash Video nicht zufrieden. Diese Version ist mit FFMPEGX konvertiert, aber irgendwie stellt der Player das nicht korrekt da und die Pixel wirken gezoomt.<br />
Der neue Videotranscoder <a href="http://www.macroplant.com/adapter/" target="_blank">Adapter</a> generiert sehr gutes Flash Video, das auch richtig dargestellt wird. Allerdings kann der keine beliebigen Auflösungen und 1280&#215;720 ist zu groß für dieses Blog. Argh! Unbedingt nachbessern!<br />
Ganz großer Mist ist der Flash Video Converter von Adobe. Der kommt anscheinend mit den 60fps der GoPro nicht klar und generiert extrem ruckliges Video.<br />
Insgesamt bin ich mit der FLV-Generierung unter OS X nicht zufrieden. Hat jemand einen Tipp?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/gopro-hd-helmkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Würmtal Trailview Video</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/wurmtal-trailview/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/wurmtal-trailview/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Der Blogkollege von Franktracks hat&#8217;s vorgemacht, und mit der GoPro Hero HD Helmkamera möchte ich in Zukunft auch den ein oder anderen Ausschnitt aus meinen Lieblingstrails vorstellen. Den Anfang machen als Test mal ein paar Ausschnitte aus meiner 45 km Heimrunde durch den Forstenrieder Wald und entlang der Würm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Blogkollege von <a href="http://www.frankentracks.de/" target="_blank">Franktracks</a> hat&#8217;s vorgemacht, und mit der <b>GoPro Hero HD Helmkamera</b> möchte ich in Zukunft auch den ein oder anderen Ausschnitt aus meinen Lieblingstrails vorstellen. Den Anfang machen als Test mal ein paar Ausschnitte aus meiner 45 km Heimrunde durch den Forstenrieder Wald und entlang der Würm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/wurmtal-trailview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Liteville 301 am Gardasee</title>
		<link>http://www.bikelog.de/produkte/mit-dem-liteville-301-am-gardasee/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/produkte/mit-dem-liteville-301-am-gardasee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[produkte]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bikelog.de/produkte/mit-dem-liteville-301-am-gardasee/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.bikelog.de/wp-content/uploads/2010/06/GOPR0389-150x112.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Liteville 301" title="" /></a>Die vergangenen 2 Wochen habe ich am schönen lago di Garda verbracht und neben etlichen tausend Höhenmetern auch einen Probetag auf dem Liteville 301 verbracht. Schon vor meinem Urlaub stand fest, das im laufe dieses Jahres ein 301 mein Specialized Stumpjunper ersetzen soll. Da kam mir die Möglichkeit ein Liteville bei &#8220;The Lab&#8221; in Riva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bikelog.de/wp-content/uploads/2010/06/GOPR0389.jpg" rel="lightbox[573]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-574" src="http://www.bikelog.de/wp-content/uploads/2010/06/GOPR0389-150x112.jpg" alt="Liteville 301" width="150" height="112" /></a>Die vergangenen 2 Wochen habe ich am schönen lago di Garda verbracht und neben etlichen tausend Höhenmetern auch einen Probetag auf dem <strong>Liteville 301</strong> verbracht. Schon vor meinem Urlaub stand fest, das im laufe dieses Jahres ein 301 mein Specialized Stumpjunper ersetzen soll. Da kam mir die Möglichkeit ein Liteville bei &#8220;<a href="http://syntace.my1.cc/the-lab/index2.php" target="_blank">The Lab</a>&#8221; in Riva auszuleihen gerade recht.</p>
<p>Das Testrad in Rahmengröße XL war mit der 160mm Federung ausgestattet und verfügte über eine entsprechende 36 Talas mit 110-160mm. Schon nach den ersten paar Pedalumdrehungen fällt die enorme Steifigkeit des Rahmens auf. Kein vergleich zu den Gummi-Gurke von Specialized. Entsprechend folgt das Rad messerscharf dem vorgegebenen Kurs auf den Trails und lässt sich ohne mit der Wimper zu zucken durch die Kurven treiben.</p>
<p>Und wirklich genial arbeitet die Federungsgeometrie. Ist die Kette beim treten unter Zug, bewegt sich der Hinterbau keinen Millimeter. Das Rad  lässt sich effizient wie ein Hardtail den Berg hinauf treiben. Subjektiv einfacher als das 120mm Stumpjumper, desse Dämpfer auch im &#8220;Plattformmodus&#8221; fröhlich Bergauf-Power vernichtet. Trotzdem spricht die Federung des Liteville Rahmens enorm feinfühlig an und kleinste Stöße werden sauber und umgehend begradigt. Es ist wirklich eine ganz andere Dimension, als mein jetziges Großserienbike.</p>
<p>Ich bin dann heute auch gleich zur Tat geschritten und habe beim lokalen <a href="http://www.alpha-bikes.de/" target="_blank">Liteville Dealer in München</a> einen 301er Rahmen mit 140mm Federweg bestellt. Lieferung soll bis Ende Juli klappen. Mal gucken ob die Liteville-Jungs das einhalten. Ich freue mich auf jeden Fall schon gewaltig auf mein Liteville 301!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/produkte/mit-dem-liteville-301-am-gardasee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale Bildqualität mit der GoPro HD Helmkmera</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/optimale-bildqualitat-mit-der-gopro-hd-helmkmera/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/optimale-bildqualitat-mit-der-gopro-hd-helmkmera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Doh! Ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass die Videoqualität aus der GoPro HD immer schlechter wurde, je dunkler die Umgebung wurde. So wird das Bild deutlich unschärfer, wenn man in einen dunklen Wald fährt. Dieses problem habe ich nun gelöst. Ich habe bisher die Kamera in der Auflösung 1280×720 Pixel bei 60 Bildern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doh! Ich habe mich immer ein bisschen geärgert, dass die Videoqualität aus der GoPro HD immer schlechter wurde, je dunkler die Umgebung wurde. So wird das Bild deutlich unschärfer, wenn man in einen dunklen Wald fährt. Dieses problem habe ich nun gelöst.</p>
<p>Ich habe bisher die Kamera in der Auflösung 1280×720 Pixel bei 60 Bildern pro Sekunde benutzt. Den 60-Bilder Modus habe ich gewählt, weil so das Video insgesamt etwas weicher und flüssiger wirkt. Dieser Effekt geht zwar zum Teil bei der Konvertierung in Internetkompatible Videoformate verloren, aber insgesamt gefällt mir die Optik so besser.</p>
<p>Bei 60 Bildern pro Sekunde kann natürlich jedes einzelne Bild nur 1/60 Sekunde lang belichtet werden. Und das ist zu kurz, um in dunkler Umgebung noch ein Bild zu bekommen, das hell genug ist. Die Kamera fängt dann an, das zu dunkle Bild zu verstärken. Und dabei kommt es zu deutlicher Unschärfe und viele Bilddetails gehen verloren. Vor allem in dem <a href="http://www.bikelog.de/video/wurmtal-trailview/" target="_blank">Würmtal Trail Video</a> kann man diesen Effekt wirklich gut sehen.</p>
<p>Die Lösung dieses Problems ist nun natürlich nicht mehr mit 60, sondern nur mit 30 Bildern pro Sekunde zu filmen. So kann jedes Bild bis zu 1/30 Sekunde lang belichtet werden, wodurch die Helligskeitsverstärkung erst deutlich später einsetzt. Ergebnis: Ein schärferes Video in dunkler Umgebung. Ausserdem ist der Unterschied zwischen dunklem Vordergrund und hellem Hintergrund (zB wenn die Sonne durch Bäume scheint) nicht so stark.</p>
<p>Ich würde mir außerdem wünschen, dass GoPro endlich das angekündigte Firmware Update für die HD Hero veröffentlichen würde. Die Software ist nun schon seit Wochen angeblich<a href="http://www.goprocamera.com/contact" target="_blank"> zu &#8220;99.9%&#8221;</a> fertig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/optimale-bildqualitat-mit-der-gopro-hd-helmkmera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tricks mit Youtube</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/tricks-mit-youtube/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/tricks-mit-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Mal etwas ganz anderes als Mountainbike Krempel: Öffnet ein Youtube Video. Zum Beispiel dieses Clickt in das Video, es sollte jetzt pausieren Haltet die &#8220;Links&#8221; Cursortaste gedrückt Mind blown!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal etwas ganz anderes als Mountainbike Krempel:</p>
<ol>
<li>Öffnet ein Youtube Video. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ANlyqDGczEI" target="_blank">Zum Beispiel dieses</a> <img src='http://www.bikelog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />
<li>Clickt in das Video, es sollte jetzt pausieren
<li>Haltet die &#8220;Links&#8221; Cursortaste gedrückt
<li>Mind blown! <img src='http://www.bikelog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/tricks-mit-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Liteville 301 am Gardasee</title>
		<link>http://www.bikelog.de/video/mit-dem-liteville-301-am-gardasee-2/</link>
		<comments>http://www.bikelog.de/video/mit-dem-liteville-301-am-gardasee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 15:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[liteville gardasee video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bikelog.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.bikelog.de/video/mit-dem-liteville-301-am-gardasee-2/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.bikelog.de/files/2011/05/IMG_2291-300x225.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Liteville Gardasee" title="Liteville Gardasee" /></a>Vor zwei Wochen bin ich mal 3 Tage an den Gardasee gefahren um dort das Liteville endlich mal richtig zu fahren. Un wie zu erwarten hat es sich auf den Trails am Gardasee bestens bewährt. Bergauf fast wie Hardtail, bergab spielerisch und wie das sprichwörtliche Skalpell zu steuern. Alleine die 150mm Gabel passt nicht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bikelog.de/files/2011/05/IMG_2291.jpg" rel="lightbox[685]"><img class="alignleft size-medium wp-image-693" title="Liteville Gardasee" src="http://www.bikelog.de/files/2011/05/IMG_2291-300x225.jpg" alt="Liteville Gardasee" width="300" height="225" /></a>Vor zwei Wochen bin ich mal 3 Tage an den Gardasee gefahren um dort das <strong>Liteville</strong> endlich mal richtig zu fahren. Un wie zu erwarten hat es sich auf den <strong>Trails am Gardasee </strong>bestens bewährt. Bergauf fast wie Hardtail, bergab spielerisch und wie das sprichwörtliche Skalpell zu steuern. Alleine die 150mm Gabel passt nicht zu dem 140mm/XL Rahmen. Optisch sieht es schon merkwürdig hochbeinig für ein &#8220;All Mountain&#8221; Bike aus, und bergauf merkt man an Steigungen schon deutlich die Tendenz zum Aufsteigen. Max. 140mm würde spielend auch für den raueren Einsatz auf den Trails reichen. Mittelfristig kommt wohl eine höhenverstellbare <strong>Revelation</strong> an das Rad. Ansonsten funktioniert die <strong>Rock Shox </strong>richtig gut. Ich bin froh nicht das doppelte für eine <strong>Fox Gabel</strong> ausgegeben zu haben. Schneller wäre ich damit nämlich auch nicht unterwegs…</p>
<p>Nach der Auffahrt zum <strong>Altissimo</strong> und <strong>Monte Casale </strong>war am letzten Tag ein bisschen Erholung mit der Auffahrt zum <strong>Passo Rocchetta </strong>mit abschließender Abfahrt über den <strong>Sentiero 422</strong> über <strong>Pregasina</strong> bis hinunter zur Fahrstraße nach Riva.</p>
<p>
<a href="http://vimeo.com/23495595" target=_blank>HD Video bei Vimeo</a>
</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23495595?portrait=0" width="800" height="450" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23495595">Sentiero 422</a> from <a href="http://vimeo.com/user3694444">Hans Schneider</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Musik mit freundlicher Genehmigung von <a href="http://binaerpilot.no">Binärpilot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bikelog.de/video/mit-dem-liteville-301-am-gardasee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

